Vous utilisez votre véhicule personnel pour les besoins professionnels de votre entreprise : calculez vos indemnités kilométriques !
CV | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
---|---|---|---|
3 CV et moins | d x 0,41 | (d x 0,245) + 824 | d x 0,286 |
4 CV | d x 0,493 | (d x 0,277) + 1 082 | d x 0,332 |
5 CV | d x 0,543 | (d x 0,305) + 1 188 | d x 0,364 |
6 CV | d x 0,568 | (d x 0,32) + 1 244 | d x 0,382 |
7 CV | d x 0,595 | (d x 0,337) + 1 288 | d x 0,401 |
Pour connaître la puissance administrative nationale (Chevaux Fiscaux) de votre véhicule : l'information est inscrite en P.6 sur votre carte grise.
Exemples chiffrés :
Pour plus de renseignements : nous consulter
Nos archives
- Indemnités kilométriques (IK 2014)
- Indemnités kilométriques (IK 2015)
- Indemnités kilométriques (IK 2016)
- Indemnités kilométriques (IK 2017)